売マンション トップ衣笠 6階
価格 | 230万円 | 管理費 | 8,500円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町1丁目 | ||||
築年月 | 1988年3月(築34年6ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 14.67㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 6階建/6階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- オーナーチェンジ物件で現在月額31,000円で賃貸中の為表面利回り16%となります。エレベーターありで最上階の6階部分で眺望良好です。1階にはランドリールームがあります。北久里浜駅も利用可能です。
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 衣笠駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横須賀市公郷町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 230万円 | 管理費 | 8,500円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 5,000円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | トップ衣笠 | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター | ||
特記事項 | 最上階 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 利回り:16.17% 年間想定家賃収入:37.20万円 横須賀市の不動産 |
使用部分面積 | 内法 14.67㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 階建/階 | 6階建/6階 |
築年月 | 1988年3月(築34年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 42戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6976487715 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/28 | 次回更新予定日 | 2022/08/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
臼井不動産(株)久里浜店
- 交通:
- 京急久里浜線/京急久里浜 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横須賀市久里浜4丁目6-17
- TEL:
- 046-837-3366
- FAX:
- 046-837-3399
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第24049号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。