売ビル メイクスV汐入
価格 | 2,000万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 汐入駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 横須賀市汐入町2丁目 | ||||
築年月 | 1997年11月(築23年3ヶ月) | 使用部分面積 | 58.71㎡ | 土地面積 | 公簿 26.39㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- ■京急線汐入駅徒歩4分、1棟賃貸中、利回り7.77%
アピールポイント
■オーナーチェンジ物件です
■建物は平成9年築の鉄骨造
■現況1~3階賃貸中
■月額賃料129,600円(税込)
■年間賃料1,555,200円
■想定利回り7.77%
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 汐入駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横須賀市汐入町2丁目 | ||
物件種目 | 売ビル |
価格 | 2,000万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メイクスV汐入 | ||
---|---|---|---|
設備 | 給湯 都市ガス 火災警報器(報知機) トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 管理方式:自主管理 主要採光面:南西向き 利回り:7.77% 年間想定家賃収入:155.52万円 横須賀市 不動産 売ビル 一棟売り |
使用部分面積 | 58.71㎡ | 土地面積 | 公簿 26.39㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1997年11月(築23年3ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南西9.0m 公道 接面2.7m 北東40.0m 公道 接面2.7m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 3戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6972275136 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/09 | 次回更新予定日 | 2021/01/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
臼井不動産(株) 久比里店
- 交通:
- 京急久里浜線/京急久里浜 徒歩6分
- 住所:
- 神奈川県横須賀市久比里1丁目2-7
- TEL:
- 046-841-5533
- FAX:
- 046-841-5353
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第24049号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。