売戸建住宅 鴨居3丁目中古
価格 | 760万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 浦賀駅 【バス】12分 腰越 停歩1分 |
||||
所在地 | 横須賀市鴨居3丁目 | ||||
築年月 | 1991年10月(築29年4ヶ月) | 使用部分面積 | 132.48㎡ | 土地面積 | 公簿 111.79㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 現在月額賃料80,000円にて賃貸中の為表面利回り12.6%の高利回りです。2019年12月に表層のリフォームを実施しております。バス停まで徒歩1分で海に近く自然豊かな環境です。7DKの大型戸建です。
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 浦賀駅 【バス】12分 腰越 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 横須賀市鴨居3丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 760万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | 20年(9,420円/月) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 鴨居3丁目中古 | ||
---|---|---|---|
設備 | プロパンガス | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:12.63% 年間想定家賃収入:96.00万円 賃貸管理会社承継必須 オーナーチェンジ物件 |
使用部分面積 | 132.48㎡ | 土地面積 | 公簿 111.79㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1991年10月(築29年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 旧法賃借権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972144152 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
臼井不動産(株)久里浜店
- 交通:
- 京急久里浜線/京急久里浜 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横須賀市久里浜4丁目6-17
- TEL:
- 046-837-3366
- FAX:
- 046-837-3399
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第24049号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。